Скачать прайс лист на ремонт ТУТ 🖨️
| Наименование | Ед.изм. | Цена грн. |
| Демонтажные работы потолок | ||
| Демонтаж багет, галтель, потолочный плинтус | м.п. | 10 |
| Демонтаж потолка бетонного | м.кв. | 250 |
| Демонтаж потолка из дранки | м.кв. | 60 |
| Демонтаж потолка натяжного | м.кв. | 150 |
| Демонтаж потолка подвесного армстронг, грильятто | м.кв. | 45 |
| Демонтаж потолка подвесного гипсокартоного | м.кв. | 60 |
| Демонтаж потолка подвесного гипсокартоного м.п. | м.п. | 60 |
| Демонтаж потолка подвесного пластик | м.кв. | 50 |
| Демонтаж потолка, перекрытия деревянного | м.кв. | 140 |
| Очистка потолка от краски | м.кв. | 65 |
| Очистка потолка от обоев | м.кв. | 25 |
| Очистка потолка от пенопластовой плитки | м.кв. | 25 |
| Очистка потолка от побелки | м.кв. | 55 |
| Очистка потолка от побелки м.п. | м.п. | 50 |
| Очистка потолка от штукатурки, шпаклевки | м.кв. | 50 |
| Демонтажные работы стены | ||
| Демонтаж откосов бетонных дверных | м.п. | 80 |
| Демонтаж откосов бетонных оконных | м.п. | 80 |
| Демонтаж со стен гипсокартона с каркасом | м.кв. | 45 |
| Демонтаж со стен панелей МДФ с каркасом | м.кв. | 45 |
| Демонтаж со стен пластика с каркасом | м.кв. | 45 |
| Демонтаж со стен пластика с каркасом м.п. | м.п. | 45 |
| Демонтаж со стен плитки керамической, кафеля | м.кв. | 50 |
| Демонтаж стен бетонных | м.кв. | 450 |
| Демонтаж стен бетонных м.п. | м.п. | 450 |
| Демонтаж стен газобетонных | м.кв. | 130 |
| Демонтаж стен гипсокартонных с каркасом | м.кв. | 75 |
| Демонтаж стен гипсолитовых | м.кв. | 75 |
| Демонтаж стен кирпичных | м.кв. | 150 |
| Демонтаж стен шлаколитых | м.кв. | 150 |
| Очистка стен от краски | м.кв. | 55 |
| Очистка стен от краски м.п. | м.п. | 50 |
| Очистка стен от обоев | м.кв. | 20 |
| Очистка стен от пенопластовой плитки | м.кв. | 20 |
| Очистка стен от побелки | м.кв. | 45 |
| Очистка стен от штукатурки, шпаклевки | м.кв. | 45 |
| Очистка стен от штукатурки, шпаклевки м.п. | м.п. | 40 |
| Демонтажные работы пол | ||
| Демонтаж ковролина | м.кв. | 20 |
| Демонтаж ковролина на клею | м.кв. | 50 |
| Демонтаж ламината | м.кв. | 35 |
| Демонтаж линолеума | м.кв. | 20 |
| Демонтаж линолеума на клею | м.кв. | 50 |
| Демонтаж паркета | м.кв. | 50 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 10 |
| Демонтаж плитки керамической, кафеля | м.кв. | 45 |
| Демонтаж плитки керамической, кафеля м.п. | м.п. | 40 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м.кв. | 30 |
| Демонтаж пол бетонной | м.кв. | 80 |
| Демонтаж пол бетонной армированный | м.кв. | 100 |
| Демонтаж пол бетонной м.кб. | м.кб. | 1000 |
| Демонтаж пол бетонной м.п. | м.п. | 70 |
| Демонтаж пол гипсолитовой | м.кв. | 65 |
| Демонтаж пол деревянный | м.кв. | 55 |
| Снятие с пола клеевого раствора | м.кв. | 50 |
| Снятие с пола подсыпки | м.кв. | 45 |
| Демонтажные работы разное | ||
| Вентиляция - демонтаж трубы | м.п. | 20 |
| Демонтаж дверных, оконных коробок | шт. | 120 |
| Демонтаж дверных, оконных решеток | шт. | 80 |
| Демонтаж дверных, оконых отливов | шт. | 15 |
| Демонтаж дверных, оконых решеток | шт. | 80 |
| Демонтаж дымаря,вент каналов | м.п. | 60 |
| Демонтаж кондиционера | шт. | 550 |
| Демонтаж конструкций деревянных | шт. | 115 |
| Демонтаж конструкций металлических | шт. | 350 |
| Демонтаж конструкций пластиковых | шт. | 115 |
| Демонтаж лаги | м.кв. | 40 |
| Демонтаж ливневой системы | м.п. | 30 |
| Демонтаж металлочерепицы | м.кв. | 55 |
| Демонтаж профнастила | м.кв. | 55 |
| Демонтаж рубероида | м.кв. | 70 |
| Демонтаж шифера | м.кв. | 55 |
| Мебель разбивка | шт. | 55 |
| Мебель разборка | шт. | 120 |
| Стартовые работы с потолком | ||
| Грунтовка потолка | м.кв. | 15 |
| Грунтовка потолка + слой | м.кв. | 15 |
| Грунтовка потолка антигрибком | м.кв. | 25 |
| Грунтовка потолка Бетонконтакт | м.кв. | 30 |
| Грунтовка потолка м.п. | м.п. | 15 |
| Монтаж OSB без каркаса | м.кв. | 130 |
| Монтаж OSB с каркасом | м.кв. | 180 |
| Монтаж гипсокартона короб | м.п. | 180 |
| Монтаж гипсокартона поклейка | м.кв. | 200 |
| Монтаж гипсокартона с каркасом | м.кв. | 180 |
| Монтаж гипсокартона с каркасом сложным (волны, арки, круги, уровни) | м.кв. | 270 |
| Монтаж и изготовления каркаса на потолок для OSB, пластика, гипсокартона | м.кв. | 180 |
| Монтаж и изготовления сложного каркаса для OSB, пластика, гипсокартона | м.кв. | 240 |
| Монтаж перфорированного уголка (канташульц) | м.п. | 25 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | м.кв. | 70 |
| Поклейка стеклохолста на потолок м.п. | м.п. | 70 |
| Расшивка трещин на потолке бетонном | м.п. | 40 |
| Расшивка трещин на потолке гипсокартонном | м.п. | 25 |
| Укладка сетки под шпаклевку на потолок | м.кв. | 35 |
| Укладка сетки под штукатурку на потолок | м.кв. | 35 |
| Утепление потолка ватой в каркас | м.кв. | 45 |
| Утепление потолка ватой в каркас м.п. | м.п. | 45 |
| Утепление потолка пенопластом | м.кв. | 45 |
| Утепление потолка пенопластом поклейка | м.кв. | 80 |
| Утепление потолка пенопластом поклейка м.п. | м.п. | 70 |
| Шпатлевка потолка готовой смесью | м.кв. | 60 |
| Шпатлевка потолка готовой смесью м.п. | м.п. | 60 |
| Шпатлевка потолка под стеклохолст | м.кв. | 50 |
| Шпатлевка потолка под стеклохолст м.п. | м.п. | 50 |
| Шпатлевка потолка стартовая | м.кв. | 50 |
| Шпатлевка потолка стартовая м.п. | м.п. | 50 |
| Шпатлевка потолка финишная | м.кв. | 50 |
| Шпатлевка потолка финишная м.п. | м.п. | 50 |
| Шпатлевка стеклохолста на потолке | м.кв. | 50 |
| Шпатлевка стеклохолста на потолке м.п. | м.п. | 50 |
| Шпатлевка швов в гипсокартоне | м.п. | 40 |
| Штукатурка потолка выравнивающая (визуально) | м.кв. | 120 |
| Штукатурка потолка выравнивающая (визуально) м.п. | м.п. | 120 |
| Штукатурка потолка маячная | м.кв. | 180 |
| Шумоизоляция потолка без мембраны на виброподвесах с материалом | м.кв. | 1000 |
| Шумоизоляция потолка с мембраной на виброподвесах с материалом | м.кв. | 1500 |
| Стартовые работы со стенами | ||
| Гидроизоляция стен | м.кв. | 80 |
| Грунтовка антигрибком | м.кв. | 20 |
| Грунтовка бетонконтакт | м.кв. | 25 |
| Грунтовка стен | м.кв. | 12 |
| Грунтовка стен + слой | м.кв. | 12 |
| Грунтовка стен м.п. | м.п. | 12 |
| Изготовление проема в бетонной стене | шт. | 850 |
| Изготовление проема в гипсокартоной стене | шт. | 500 |
| Изготовление проема в кирпичной стене | шт. | 750 |
| Изготовление проема в шлакоблочной стене | шт. | 700 |
| Кладка газобетона | м.кв. | 170 |
| Кладка кирпичная в 1 кирпич | м.кв. | 320 |
| Кладка кирпичная в 1,5 кирпич | м.кв. | 360 |
| Кладка кирпичная в 1/2 кирпича | м.кв. | 280 |
| Кладка кирпичная в 1/4 кирпича | м.кв. | 180 |
| Кладка кирпичная расшивка | м.п. | 40 |
| Кладка шлакоблока | м.кв. | 180 |
| Монтаж OSB без каркаса | м.кв. | 90 |
| Монтаж OSB с каркасом | м.кв. | 140 |
| Монтаж гипсокартона короба | м.п. | 160 |
| Монтаж гипсокартона перегородки | м.кв. | 180 |
| Монтаж гипсокартона перегородки м.п. | м.п. | 160 |
| Монтаж гипсокартона поклейка | м.кв. | 130 |
| Монтаж гипсокартона поклейка м.п. | м.п. | 120 |
| Монтаж гипсокартона с каркасом | м.кв. | 130 |
| Монтаж гипсокартона с каркасом м.п. | м.п. | 120 |
| Монтаж гипсокартона с каркасом сложным (волны, арки, круги, уровни) | м.кв. | 280 |
| Монтаж гипсокартона формирование дверного проема | шт. | 330 |
| Монтаж перфорированного уголка (канташульц). | м.п. | 20 |
| Поклейка стеклохолста на стену | м.кв. | 65 |
| Поклейка стеклохолста на стену м.п. | м.п. | 60 |
| Расшивка в стене бетонной | м.п. | 40 |
| Расшивка в стене гипсокартонной | м.п. | 20 |
| Расшивка в стене кирпичной | м.п. | 35 |
| Укладка сетки под шпатлевку на стены | м.кв. | 30 |
| Укладка сетки под штукатурку на стены | м.кв. | 30 |
| Усиление дверного, оконного проема | шт. | 200 |
| Утепление стен ватой, пенопластом вложить в каркас | м.кв. | 40 |
| Утепление стен ватой, пенопластом вложить в каркас м.п. | м.п. | 35 |
| Утепление стен ватой, пенопластом поклейка | м.кв. | 70 |
| Утепление стен пенополистеролом экструдированный поклейка | м.кв. | 70 |
| Шпатлевка откосов дверных в 2 слоя | м.п. | 90 |
| Шпатлевка откосов оконных в 2 слоя | м.п. | 90 |
| Шпатлевка стеклохолста на стене | м.кв. | 45 |
| Шпатлевка стеклохолста на стене м.п. | м.п. | 45 |
| Шпатлевка стен готовой смесью | м.кв. | 45 |
| Шпатлевка стен готовой смесью м.п. | м.п. | 45 |
| Шпатлевка стен под стеклохолст | м.кв. | 45 |
| Шпатлевка стен под стеклохолст м.п. | м.п. | 45 |
| Шпатлевка стен стартовая | м.кв. | 45 |
| Шпатлевка стен стартовая м.п. | м.п. | 45 |
| Шпатлевка стен финишная | м.кв. | 45 |
| Шпатлевка стен финишная м.п. | м.п. | 45 |
| Шпатлевка швов в гипсокартоне | м.п. | 35 |
| Шпатлевка штроб | м.п. | 55 |
| Штукатурка откосов дверных | м.п. | 140 |
| Штукатурка откосов оконных | м.п. | 140 |
| Штукатурка стен выравнивающая визуально | м.кв. | 110 |
| Штукатурка стен выравнивающая визуально м.п. | м.п. | 110 |
| Штукатурка стен маячная | м.кв. | 140 |
| Штукатурка стен маячная м.п. | м.п. | 140 |
| Стартовые работы с полом | ||
| Гидроизоляция пола клей, смеси | м.кв. | 60 |
| Гидроизоляция пола клей, смеси м.п. | м.п. | 60 |
| Гидроизоляция пола полиэтиленом | м.кв. | 25 |
| Гидроизоляция пола рубероид | м.кв. | 80 |
| Грунтовка пола | м.кв. | 15 |
| Грунтовка пола + слой | м.кв. | 15 |
| Грунтовка пола м.п. | м.п. | 15 |
| Заливка смесь нивелирная | м.кв. | 90 |
| Заливка смесь самовыравнивающаяся | м.кв. | 90 |
| Заливка смесь цементно-песчаная бетономешалка, миксер | м.кв. | 100 |
| Заливка смесь цементно-песчаная в ручную | м.кв. | 140 |
| Заливка смесь цементно-песчаная в ручную 1 см | м.кв. | 50 |
| Заливка смесь цементно-песчаная черновая | м.кв. | 120 |
| Расшивка в плитке керамической на полу | м.п. | 45 |
| Расшивка в полу бетонном | м.п. | 40 |
| Расшивка в полу гипсолитовом | м.п. | 25 |
| Укладка OSВ | м.кв. | 65 |
| Укладка демпферной ленты | м.п. | 25 |
| Укладка сетки армирующей | м.кв. | 35 |
| Устройство подсыпки керамзит | м.кв. | 45 |
| Устройство подсыпки планирование | м.кв. | 25 |
| Устройство подсыпки шлак | м.кв. | 45 |
| Утепление пола ватой, пенопластом укладка | м.кв. | 45 |
| Утепление пола пенопластом, пенополистеролом поклейка | м.кв. | 60 |
| Утепление пола фольгоизолом | м.кв. | 30 |
| Финишные работы с потолком | ||
| Багет, потолочный плинтус монтаж | м.п. | 25 |
| Багет, потолочный плинтус покраска | м.п. | 35 |
| Багет, потолочный плинтус шпатлевка | м.п. | 15 |
| Багет, потолочный плинтус экструдированный пенополистирол | м.п. | 160 |
| Монтаж армстронга | м.кв. | 130 |
| Монтаж вагонки с каркасом | м.кв. | 140 |
| Монтаж грильято | м.кв. | 140 |
| Монтаж ламината на потолок | м.кв. | 180 |
| Монтаж натяжного потолка с материалом | м.кв. | 250 |
| Монтаж пластика с каркасом | м.кв. | 100 |
| Монтаж плитки пенопластовой | м.кв. | 55 |
| Поклейка обоев обычных на потолок виниловые, флизелиновые | м.кв. | 95 |
| Поклейка обоев сложных на потолок бумажные, текстильные, структурные | м.кв. | 110 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в 1 слой | м.кв. | 45 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в 1 слой м.п. | м.п. | 40 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.кв. | 80 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя м.п. | м.п. | 75 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской структурной | м.кв. | 120 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской структурной м.п. | м.п. | 120 |
| Покраска потолка побелкой в 1 слой | м.кв. | 45 |
| Покраска потолка побелкой в 2 слоя | м.кв. | 55 |
| Покраска потолка побелкой в 2 слоя м.п. | м.п. | 55 |
| Покраска потолка эмалевой краской | м.кв. | 80 |
| Покраска потолка эмалевой краской м.п. | м.п. | 80 |
| Укладка плитки керамической, кафель | м.кв. | 450 |
| Штукатурка потолка декоративная венецианка и т.д. | м.кв. | 360 |
| Штукатурка потолка декоративная шуба, короед, и т.д. | м.кв. | 170 |
| Финишные работы со стенами | ||
| Монтаж вентиляционной решётки | шт. | 40 |
| Монтаж ламината на стену | м.кв. | 150 |
| Монтаж ревизионного люка на стену гипсокартон | шт. | 40 |
| Монтаж ревизионного люка на стену кирпич | шт. | 45 |
| Монтаж с каркасом вагонки. | м.кв. | 90 |
| Монтаж с каркасом МДФ. | м.кв. | 90 |
| Монтаж с каркасом пластик | м.кв. | 60 |
| Монтаж с каркасом пластик м.п. | м.п. | 80 |
| Поклейка обоев обычных на стену виниловые, флизелиновые | м.кв. | 75 |
| Поклейка обоев обычных на стену виниловые, флизелиновые м.п. | м.п. | 70 |
| Поклейка обоев сложных на стену бумажные, текстильные, структурные | м.кв. | 100 |
| Поклейка обоев сложных на стену бумажные, текстильные, структурные м.п. | м.п. | 95 |
| Покраска откосов дверных водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.п. | 80 |
| Покраска откосов оконных водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.п. | 80 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 1 слой | м.кв. | 40 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 1 слой м.п. | м.п. | 40 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.кв. | 75 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя м.п. | м.п. | 70 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской структурной | м.кв. | 85 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской структурной м.п. | м.п. | 80 |
| Покраска стен короедом | м.кв. | 110 |
| Покраска стен лаком, воском | м.кв. | 55 |
| Покраска стен лаком, воском м.п. | м.п. | 55 |
| Покраска стен побелкой в 2 слоя | м.кв. | 45 |
| Покраска стен эмалевой краской в 1 слой | м.кв. | 50 |
| Покраска стен эмалевой краской в 2 слоя | м.кв. | 95 |
| Покраска стен эмалевой краской в 2 слоя м.п. | м.п. | 90 |
| Покраска труб, радиаторов или прочего металла | м.п. | 60 |
| Укладка декоративный камень плитняк, фагот | м.кв. | 300 |
| Укладка декоративный камень плитняк, фагот м.п. | м.п. | 300 |
| Укладка плитки керамической, кафель - декор на стены. | шт. | 140 |
| Укладка плитки керамической, кафель - затирка м.п. | м.п. | 35 |
| Укладка плитки керамической, кафель - изготовление отверстий. | шт. | 35 |
| Укладка плитки керамической, кафель - мозаика | м.кв. | 250 |
| Укладка плитки керамической, кафель - подрезка. | м.п. | 75 |
| Укладка плитки керамической, кафель - резка углов 45 градусов. | м.п. | 170 |
| Укладка плитки керамической, кафель - уголки пластиковые | м.п. | 30 |
| Укладка плитки керамической, кафель - фартук. | м.п. | 330 |
| Укладка плитки керамической, кафель - фриз. | м.п. | 240 |
| Укладка плитки керамической, кафель м.п. | м.п. | 330 |
| Укладка плитки керамической, кафель с затиркой | м.кв. | 330 |
| Укладка плитки керамогранитной, грес. | м.кв. | 350 |
| Штукатурка стен декоративная венецианка и т.д. | м.кв. | 240 |
| Штукатурка стен декоративная венецианка и т.д. м.п. | м.п. | 220 |
| Штукатурка стен декоративная шуба, короед, и т.д. | м.кв. | 150 |
| Финишные работы с полом | ||
| Покраска плинтус эмалевой краской м.п. | м.п. | 20 |
| Покраска пол эмалевой краской | м.кв. | 25 |
| Покраска пол эмалевой краской м.п. | м.п. | 15 |
| Реставрация ламината | м.кв. | 80 |
| Реставрация паркета шлифовка, шпаклевка, лакировка | м.кв. | 140 |
| Реставрация плитки керамической | м.кв. | 160 |
| Укладка ламината | м.кв. | 90 |
| Укладка ламинированной доски | м.кв. | 120 |
| Укладка линолеума м.п. | м.п. | 60 |
| Укладка линолиума | м.кв. | 65 |
| Укладка паркета | м.кв. | 150 |
| Укладка плитки керамической, кафель - затирка | м.п. | 20 |
| Укладка плитки керамической, кафель - мозаика | м.кв. | 260 |
| Укладка плитки керамической, кафель - подрезка | м.п. | 75 |
| Укладка плитки керамической, кафель м.п. | м.п. | 240 |
| Укладка плитки керамической, кафель с затиркой | м.кв. | 240 |
| Укладка плитки керамогранитной, грес | м.кв. | 250 |
| Укладка плитки мраморной | м.кв. | 250 |
| Установка ограничителей дверных | шт. | 40 |
| Установка плинтуса | м.п. | 20 |
| Установка порожков | шт. | 50 |
| Стартовые работы электрика | ||
| Монтаж датчика движения. | шт. | 100 |
| Монтаж и укладка в кабель канал | м.п. | 45 |
| Монтаж нового ввода | шт. | 350 |
| Подключение и установка автомата | шт. | 80 |
| Подключение и установка реле контроля напряжения (РКН) | м.кв. | 130 |
| Подключение и установка устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | 130 |
| Подключение и установка эл. щита в бетоне | шт. | 600 |
| Подключение и установка эл. щита в кирпиче | шт. | 450 |
| Подключение и установка эл. щита накладной | шт. | 80 |
| Распределительная коробка монтаж | шт. | 25 |
| Распределительная коробка сборка | шт. | 130 |
| Укладка кабеля | м.п. | 12 |
| Укладка кабеля в гофре | м.п. | 25 |
| Укладка кабеля в существующем канале | м.п. | 30 |
| Укладка кабеля в штробу | м.п. | 15 |
| Укладка кабеля по воздуху с крепежом | м.п. | 20 |
| Штробление стен бетонных | м.п. | 55 |
| Штробление стен гипсолитовых | м.п. | 25 |
| Штробление стен кирпичных | м.п. | 40 |
| Эл. точка - изготовление отверстия в бетоне | шт. | 70 |
| Эл. точка - изготовление отверстия в гипсокартоне | шт. | 30 |
| Эл. точка - изготовление отверстия в кирпиче | шт. | 50 |
| Эл. точка - монтаж подрозетника | шт. | 20 |
| Финишные работы столярка | ||
| Двери входные монтаж | шт. | 650 |
| Двери межкомнатные врезка замка | шт. | 170 |
| Двери межкомнатные врезка петель | шт. | 30 |
| Двери межкомнатные замена замка | шт. | 70 |
| Двери межкомнатные замена петель | шт. | 30 |
| Двери межкомнатные монтаж | шт. | 450 |
| Двери межкомнатные монтаж наличника | шт. | 55 |
| Двери межкомнатные монтаж раздвижной системы | шт. | 240 |
| Двери покраска | шт. | 250 |
| Двери реставрация | шт. | 110 |
| Окна монтаж | шт. | 500 |
| Окна покраска | шт. | 140 |
| Окна реставрация | шт. | 140 |
| Стартовые работы сантехника | ||
| Врезка в центральный стояк водоснабжения | шт. | 550 |
| Врезка в центральный стояк канализации | шт. | 550 |
| Врезка в центральный стояк отопления 1 точка | шт. | 550 |
| Вызов аварийной бригады | шт. | 500 |
| Замена стояка водопровода | шт. | 800 |
| Замена стояка канализации | шт. | 1350 |
| Замена стояка отопления | шт. | 800 |
| Замена тройника канализации | шт. | 550 |
| Монтаж гребенки | шт. | 800 |
| Монтаж крана слива системы | шт. | 90 |
| Монтаж крана, клапана отсечного | шт. | 90 |
| Монтаж крепежей | шт. | 35 |
| Монтаж счетчика воды | шт. | 370 |
| Монтаж теплого пола укладка труб | м.кв. | 140 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 150 |
| Монтаж трапа | шт. | 270 |
| Монтаж удлинителя для краника, | шт. | 35 |
| Нарезка резьбы на трубе | шт. | 120 |
| Подводка труб водопроводных к точке из металла, металлопластика | шт. | 240 |
| Подводка труб водопроводных к точке из полипропилена | шт. | 200 |
| Подводка труб канализационных к точке из металла, металлопластика | шт. | 240 |
| Подводка труб канализационных к точке из полипропилена | шт. | 200 |
| Подводка, укладка труб из металла | м.п. | 100 |
| Подводка, укладка труб из полипропилена | м.п. | 45 |
| Подключение к котлу отопления | шт. | 130 |
| Пробивка отверстий для труб | шт. | 120 |
| Проход перекрытия | шт. | 450 |
| Радиатор чистка, продувка | шт. | 550 |
| Разводка труб канализационных 1 н элемент | шт. | 50 |
| Установка инсталляции | шт. | 420 |
| Установка краников | шт. | 60 |
| Штробление под трубы в бетоне | м.п. | 65 |
| Штробление под трубы в газобетоне | м.п. | 35 |
| Штробление под трубы в кирпиче | м.п. | 50 |
| Земляные работы | ||
| Выемка грунта вручную | м.кб. | 130 |
| Выемка грунта спецтехникой | м.кб. | 60 |
| Засыпка и уплотнение грунта в ручную | м.кб. | 55 |
| Засыпка и уплотнение грунта спецтехникой | м.кб. | 40 |
| Засыпка и уплотнение отсева или щебня в ручную | м.кв. | 100 |
| Засыпка и уплотнение отсева или щебня спецтехникой | м.кв. | 80 |
| Планирование земли в вручную | м.кв. | 15 |
| Планирование земли спецтехникой | м.кв. | 10 |
| Планировка и уплотнение виброплитой | м.кв. | 20 |
| Кровельные работы | ||
| Гидроизоляция швов мастиков по металлу | м.п. | 35 |
| Гидроизоляция швов мастикой по бетону | м.п. | 45 |
| Гидроизоляция швов мастикой по рубероиду | м.п. | 45 |
| Монтаж OSB | м.кв. | 45 |
| Монтаж гидробарьера | м.кв. | 12 |
| Монтаж ливневой системы | м.п. | 65 |
| Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 75 |
| Монтаж обрешетки | м.кв. | 40 |
| Монтаж паробарьера | м.кв. | 12 |
| Монтаж подшивы | м.п. | 75 |
| Монтаж профнастила | м.кв. | 90 |
| Монтаж рубероида | м.кв. | 70 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв. | 75 |
| Монтаж шифера | м.кв. | 85 |
| Обработка древесины антисептиком | м.п. | 20 |
| Утепление минеральной ватой | м.кв. | 40 |
| Стартовые работы разное | ||
| Вентиляция - монтаж трубы в канал | шт. | 40 |
| Вентиляция - пробивка отверстий | шт. | 120 |
| Вентиляция - прокладка и монтаж | м.п. | 45 |
| Кондиционер изготовление отверстия под трассу | шт. | 110 |
| Кондиционер монтаж | шт. | 450 |
| Кондиционер профилактика | шт. | 350 |
| Монтаж подоконника из пластика | шт. | 80 |
| Мусор вынос мешок | шт. | 15 |
| Мусор услуга свалка | шт. | 250 |
| Перенос, перемещение сыпучих материалов земля, песок, отсев в ручную | шт. | 450 |
| Погрузо - разгрузочные работы | шт. | 100 |
| Подготовка помещения к ремонту | шт. | 100 |
| Разнорабочие работы | шт. | 250 |
| Сварочные работы | шт. | 90 |
| Сварочные работы за 1 тонну | шт. | 4500 |
| Уборка строительного мусора | шт. | 160 |
| Уборка строительного мусора пылесосом | м.кв. | 35 |
| Услуга перенос мебели и прочих конструкций | шт. | 110 |
| Демонтажные работы сантехника | ||
| Демонтаж ванны | шт. | 170 |
| Демонтаж водонагревателя, бойлера. | шт. | 170 |
| Демонтаж душевой кабинки, гидробокса | шт. | 350 |
| Демонтаж машин посудомоечных | шт. | 50 |
| Демонтаж машин стиральных | шт. | 50 |
| Демонтаж полотенцесушителя из центрального отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж полотенцесушителя нового | шт. | 120 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 160 |
| Демонтаж раковины, умывальника | шт. | 130 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 50 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 80 |
| Демонтаж труб водопроводных точка | шт. | 50 |
| Демонтаж труб канализационных (точка) | шт. | 60 |
| Демонтаж труб м.п. из металла. | м.п. | 45 |
| Демонтаж труб м.п. из полипропилена | м.п. | 25 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 160 |
| Демонтажные работы электрика | ||
| Демонтаж автомата | шт. | 30 |
| Демонтаж бра | шт. | 35 |
| Демонтаж люстры | шт. | 60 |
| Демонтаж провода | м.п. | 5 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт. | 15 |
| Демонтаж распределительной коробки разборка | шт. | 35 |
| Демонтаж точечных светильников | шт. | 15 |
| Демонтаж эл. точки розетка, выключатель | шт. | 25 |
| Демонтаж эл. щита | шт. | 50 |
| Другие работы | ||
| Аренда леса или подмости мастерок | шт. | 30 |
| Заливка смесь бетонная с миксера | м.кв. | 100 |
| Заливка смесь бетонная с ручным приготовлением | м.кв. | 130 |
| Заливка смесь бетонная с ручным приготовлением м.кб. | м.кб. | 350 |
| Корчевание дерева | шт. | 350 |
| Монтаж поликарбоната | м.кв. | 60 |
| Опалубка вязание каркаса | м.п. | 70 |
| Опалубка устройство и монтаж | м.п. | 80 |
| Укладка тротуарной брусчатки | м.кв. | 125 |
| Укладка тротуарной плитки | м.кв. | 80 |
| Установка бордюра | м.п. | 35 |
| Фасадные работы | ||
| Монтаж блок-хаус | м.кв. | 90 |
| Монтаж дверных, оконых отливов | шт. | 30 |
| Монтаж сайдинга с каркасом виниловый, стальной, цементный | м.кв. | 90 |
| Монтаж утеплителя минеральная вата, пенопласт вложить в каркас | м.кв. | 25 |
| Поклейка пенопласта 100 мм | м.кв. | 80 |
| Поклейка пенопласта 50 мм | м.кв. | 70 |
| Покраска фасада структурной краской в 2 слоя | м.п. | 45 |
| Шпатлевка пенопласта фасадным клеем в 2 слоя с сеткой | м.кв. | 55 |
| Шпатлевка пенопласта финишной смесью | м.кв. | 40 |
| Шпатлевка пенопласта финишной смесью м.п. | м.п. | 30 |
| Дизайнерские работы | ||
| Визуализация проекта мин. | м.кв. | 60 |
| Визуализация проекта полный пакет | м.кв. | 600 |
| Дизайн архитектурный | м.кв. | 400 |
| Дизайн ландшафтный | м.кв. | 300 |
| Работа с документами | ||
| Надзор авторский | м.кв. | 350 |
| Надзор технический | м.кв. | 600 |
| НДФЛ подоходный налог | шт. | 1 |
| Узаконение проекта | шт. | 2500 |
| Финишные работы электрика | ||
| Монтаж и подключение блока диодной подсветки управление, питание и т.п. | м.п. | 40 |
| Монтаж короб канала | м.п. | 15 |
| Перенос электросчетчика распломбировать + запломбировать | шт. | 800 |
| Подключение и установка бра | шт. | 70 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 130 |
| Подключение и установка вытяжки | шт. | 140 |
| Подключение и установка зеркала с подсветкой | шт. | 130 |
| Подключение и установка люстры | шт. | 140 |
| Подключение и установка полотенцесушителя | шт. | 110 |
| Подключение и установка сушилки для рук | шт. | 140 |
| Подключение и установка точечных светильников | шт. | 30 |
| Подключение плиты | шт. | 80 |
| Теплый пол монтаж терморегулятора | шт. | 60 |
| Теплый пол укладка кабеля | м.кв. | 50 |
| Эл. точка - подключение и установка на старые места | шт. | 40 |
| Эл. точка - подключение и установка фурнитуры | шт. | 25 |
| Финишные работы сантехника | ||
| Установка ванны | шт. | 750 |
| Установка водонагревателя | шт. | 650 |
| Установка газового котла | шт. | 1000 |
| Установка и сборка душевой кабинки. гидробокса. | шт. | 1200 |
| Установка и сборка умывальника, раковины | шт. | 450 |
| Установка машины посудомоечной | шт. | 250 |
| Установка машины стиральной | шт. | 250 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Установка радиатора | шт. | 450 |
| Установка смесителя на ванную | шт. | 350 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 250 |
| Установка унитаза | шт. | 500 |
| Установка фильтр грубой очистки | шт. | 230 |
| Чистка водонагревателя от накипи | шт. | 500 |
| Чистка водонагревателя от накипи с заменой анода | шт. | 800 |
| Финишные работы разное | ||
| Дополнительные работы или монтажи | шт. | 160 |
| Монтаж декоративного уголка | м.п. | 12 |
| Монтаж защиты пластиковой для ванны | шт. | 60 |
